GALVANISED WIRE COILS
LIGHTLY GALVANISED CLASS C
STOCK CODE | NOMINAL DIAMETER | APPROX (mtr per kg) |
GWC16050 | 1.60 mm | 63.00 |
GWC20050 | 2.00 mm | 40.00 |
GWC25050 | 2.50 mm | 26.00 |
GWC31550 | 3.15 mm | 16.00 |
GWC40050 | 4.00 mm | 10.00 |
LIGHTLY GALVANISED CLASS A
STOCK CODE | NOMINAL DIAMETER | APPROX (mtr per kg) |
GWA16050 | 1.60 mm | 63.00 |
GWA20050 | 2.00 mm | 40.00 |
GWA25050 | 2.50 mm | 26.00 |
GWA31550 | 3.15 mm | 16.00 |
GWA40050 | 4.00 mm | 10.00 |
MULTI PURPOSE WIRE
STOCK CODE | NOMINAL DIAMETER | APPROX (mtr per kg) |
GWC071 | 0.71 mm | 320.00 |
GWC090 | 0.90 mm | 200.00 |
PVC COATED WIRE COILS
LIGHTLY GALVANISED CLASS C
STOCK CODE | NOMINAL DIAMETER | APPROX (mtr per kg) |
PVC16050 | 1.60 mm | 63.00 |
PVC25050 | 2.50 mm | 25.00 |
PVC31550 | 3.15 mm | 16.00 |
PVC40050 | 4.00 mm | 10.00 |